5 مول% من الزركونيا المستقرة باليتريا
مسحوق أبيض، معدل بقعة منخفض، إنتاجية تطبيق عالية.
①التعبئة: 20 كجم/برميل أو 25 كجم/برميل؛
②مسحوق أبيض، معدل بقعة منخفض، عائد تطبيق مرتفع؛
③قابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من عمليات القولبة، مثل القولبة بالضغط الجاف، القولبة بالحقن، القولبة المصبوبة، القولبة بالحقن بالضغط الساخن، الطباعة ثلاثية الأبعاد، وما إلى ذلك، مع سيولة جيدة وأداء قولبة فارغ ممتاز؛
④أداء جيد في التلبيد، التلبيد السهل، نسبة انكماش مستقرة واتساق جيد في انكماش التلبيد.
غرض | نموذج | |
زد سي-5YB-1 | ||
صورة مجهرية محرك البحث الإلكتروني:
| ||
المكون الكيميائي (بالوزن%) | زر (HF)O2 | ≥90.6 |
و2ال3 | 8.5±0.5 | |
ال2ال3 | <0.01 | |
في2ال3 | <0.005 | |
ليست كذلك2 | <0.02 | |
تيو2 | <0.005 | |
بالفعل2ال | <0.005 | |
لو أنا (بالوزن%) | <3.0 | |
تركيب الماء (بالوزن%) | <1.0 | |
الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | 1.0-1.5 | |
حجم الجسيمات د50( ميكرومتر) | <1.0 | |
مساحة السطح(م2/ج) | 20-30 | |
غرض | نموذج | |
زد سي-5YB-2 | ||
صورة مجهرية محرك البحث الإلكتروني:
| ||
المكون الكيميائي (بالوزن%) | زر (HF)O2 | ≥90.6 |
و2ال3 | 8.5±0.5 | |
ال2ال3 | <0.01 | |
في2ال3 | <0.005 | |
ليست كذلك2 | <0.02 | |
تيو2 | <0.005 | |
بالفعل2ال | <0.005 | |
لو أنا (بالوزن%) | <3.0 | |
تركيب الماء (بالوزن%) | <1.0 | |
الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | 1.0-1.5 | |
حجم الجسيمات د50( ميكرومتر) | <1.0 | |
مساحة السطح(م2/ج) | 8-12 | |
غرض | نموذج | |
زد سي-5 واي ان-1 | ||
صورة مجهرية محرك البحث الإلكتروني:
| ||
المكون الكيميائي (بالوزن%) | زر (HF)O2 | ≥90.6 |
و2ال3 | 8.5±0.5 | |
ال2ال3 | <0.01 | |
في2ال3 | <0.005 | |
ليست كذلك2 | <0.02 | |
الذي - التي2 | <0.005 | |
بالفعل2ال | <0.005 | |
لو أنا (بالوزن%) | <1.0 | |
تركيب الماء (بالوزن%) | <1.0 | |
الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | 1.0-1.5 | |
حجم الجسيمات د50( ميكرومتر) | <1.0 | |
مساحة السطح(م2/ج) | 8-12 | |
غرض | نموذج | |
زد سي-5 واي ان-ار1 | ||
صورة مجهرية محرك البحث الإلكتروني:
| ||
المكون الكيميائي (بالوزن%) | زر (HF)O2 | ≥90.6 |
و2ال3 | 8.5±0.5 | |
ال2ال3 | <0.01 | |
في2ال3 | <0.005 | |
ليست كذلك2 | <0.02 | |
الذي - التي2 | <0.005 | |
بالفعل2ال | <0.005 | |
لو أنا (بالوزن%) | <1.0 | |
تركيب الماء (بالوزن%) | <1.0 | |
الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | 1.0-1.5 | |
حجم الجسيمات د50( ميكرومتر) | <5.0 | |
مساحة السطح(م2/ج) | 20-30 | |
غرض | نموذج | |
زد سي-5 واي ان-ان1 | ||
صورة مجهرية محرك البحث الإلكتروني:
| ||
المكون الكيميائي (بالوزن%) | زر (HF)O2 | ≥90.0 |
و2ال3 | 8.5±0.5 | |
ال2ال3 | ||
في2ال3 | <0.01 | |
ليست كذلك2 | <0.02 | |
تيو2 | <0.01 | |
بالفعل2ال | <0.01 | |
لو أنا (بالوزن%) | <1.0 | |
تركيب الماء (بالوزن%) | <1.0 | |
الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | 1.2±0.4 | |
حجم الجسيمات د50( ميكرومتر) | ≤0.2 | |
مساحة السطح(م2/ج) | 10±3 | |
①أجهزة استشعار الأكسجين في الرقاقة والأنبوب بالمركبة؛
②جهاز تحليل محتوى الأكسجين ومعدات الاختبار الأخرى مع مكونات مستشعر الأكسجين؛
③أجزاء سيراميكية مقاومة لدرجات الحرارة العالية؛
④الطلاء ذو درجات الحرارة العالية وما إلى ذلك.
